Gamma MEMBRANE INTERCAMBIABILI

Caratteristiche

Membrane intercambiabili per vasi di espansione

Tabella prodotto

Codice Utilizzabile per i modelli Ø
020100203/001 STYLE 0,5-1 65
020100203 STYLE 2-3 65
020100303 AFC 3-5 65
020100303 ACS 1-2-3-5 65
020100403 STYLE 4-6 - STYLE 8 d.160 65
020100803 ACS-AFC-SOLAR 8 - ACS 5 d.160 65
020100803/001 STYLE 8 d.120 65
020101802/26 ACS-AFC 12 - AFC/CAR 8-12 BP 65
020101802/26 SOLAR 12 65
020100803/001 STYLE 12 65
020100803/004 STYLE 15 65
020103502 STYLE 18 110
020102402 AFC 16-18-20-24 110
020102402 AF 24 110
020102402 AFOSB 20-24 110
020102403 SOLAR 16-18-24 110
020102403 AFC/CAR 8-12-18-24 110
020102402/26 AS 24 110
020102402/26 ACS 16-18-20-24 110
020103502 AFX 24 - AFXSB 24 110
020103502 AFE 35 110
020103502 AFE-AFESB 50 110
020103502 AFE/CAR 35-50 110
020106002/001 AFE-AFESB 60-80-100 110
020200802/CF AFE-AFESB 60-80 ct 110
020200802/CF AFE/CAR 80 110
020201002 AFE-AFESB 100 ct 110
020201002 AFE/CAR 100 110
020201502 AFE-AFESB 150-200 BP 110
020201502 AFE/CAR 150 110
020202002 AFE-AFESB-AFE/CAR 200 202
020203002 AFE-AFESB 300 202
020203002 AFE/CAR 300 202
020204502 AFE 450 202
020207502 AFE-AFESB 500 202
020207502 AFE/CAR 500 202
020205002 AFE-ERE 750-1000-1500 BP 202
020205002 AFE 750 d750 - AFE/CAR 750-1000-1500 202
020210002 AFE-ERE 1000-1500 250
02022000/006 AFE-ERE 2000 260
0202250000 AFE-ERE 2500 202
0202300000 AFE-ERE 3000 312
0202400000 AFE-ERE 4000 312
0202500000 AFE-ERE 5000 312

Contattaci









    Formati ammessi: PNG, PDFDimensione massima: 5MB





    Formati ammessi: PNG, PDFDimensione massima: 5MB


    Informativa privacy