Gamma ERE

Caratteristiche

  • Manometro integrato a partire da modelli con capacità pari o superiore a 750 litri
  • Realizzato secondo gli standard regolati dalle normative PED 2014/68/UE e DIN EN 13831
  • Elevato grado di personalizzazione
Vaso di espansione ERE per circuiti e impianti di riscaldamento
01

Connessione acqua

Attacco resistente e personalizzabile secondo le esigenze dell’impianto. Garantisce un’elevata funzionalità, sicurezza e conformità agli standard di produzione certificati.

Vaso di espansione a membrana ERE. Vasi di espansione per circuiti chiusi.
02

Membrana in gomma

Membrana fissa a diaframma progettata per garantire massima durata della precarica d’aria ad alte temperature.

Vasi di espansione a membrana ERE per circuiti e impianti di riscaldamento
03

Corpo del vaso

Verniciatura esterna in polvere epossipoliestere per garantire una elevata protezione dall’ossidazione e una finitura estetica di qualità.

Vasi d'espansione per caldaie e pompe di calore CP. Vasi di espansione piatti
04

Base di sostegno

Base metallica che consente l’installazione e fissaggio del prodotto a terra.

Vaso di espansione a membrana ERE. Vaso di espansione per circuiti chiusi.
05

Valvola aria

Valvola per caricare e scaricare l’aria collaudata durante tutte le fasi del processo produttivo.

Vaso di espansione a membrana ERE. Vaso di espansione per circuiti chiusi.

Utilizzo

Circuiti e impianti di riscaldamento e refrigerazione

Tabella prodotto standard

Codice Modello Capacità Diametro Altezza Raccordo ingresso acqua Pressione di precarica standard Pressione massima di esercizio Temperatura di esercizio Finitura esterna colore
Litri Ø mm H mm G Bar Bar °C
820006 ERE 6 6 245 250 M 3/4” Gas 1,5 4,0 -10 + 100 Rosso
820008 ERE 8 8 245 285 M 3/4” Gas 1,5 4,0 -10 + 100 Rosso
820010 ERE 10 10 245 325 M 3/4” Gas 1,5 4,0 -10 + 100 Rosso
820012 ERE 12 12 285 325 M 3/4” Gas 1,5 4,0 -10 + 100 Rosso
820018 ERE CE 18 18 285 395 M 3/4” Gas 1,5 3,5 -10 + 100 Rosso
820024 ERE CE 24 24 325 420 M 3/4” Gas 1,5 3,5 -10 + 100 Rosso
820035 ERE CE 35 35 380 460 M 3/4” Gas 1,5 5,0 -10 + 100 Rosso
820035/001 ERE CE 35 cb 35 380 500 M 3/4” Gas 1,5 5,0 -10 + 100 Rosso
820035/002 ERE CE 35 cp 35 380 435 M 3/4” Gas 1,5 5,0 -10 + 100 Rosso
820035/003 ERE CE 35 cs 35 380 460 M 3/4” Gas 1,5 5,0 -10 + 100 Rosso
820050 ERE CE 50 50 380 590 M 3/4” Gas 1,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820050/001 ERE CE 50 cb 50 380 625 M 3/4” Gas 1,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820050/002 ERE CE 50 cp 50 380 565 M 3/4” Gas 1,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820080 ERE CE 80 80 460 700 M 3/4” Gas 1,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820100 ERE CE 100 100 460 825 M 3/4” Gas 1,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820150 ERE CE 150 150 510 975 M 1” Gas 1,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820200 ERE CE 200 200 590 980 M 1” Gas 1,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820250 ERE CE 250 250 590 1190 M 1” Gas 1,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820300 ERE CE 300 300 650 1185 M 1” Gas 1,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820400/001 ERE CE 400 400 650 1550 M 1” Gas 2,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820500 ERE CE 500 500 750 1545 M 1” Gas 2,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820600 ERE CE 600 600 750 1785 M 1” Gas 2,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820700 ERE CE 700 700 750 1945 M 1” Gas 2,5 6,0 -10 + 100 Rosso
820750/001 ERE CE 750 d.750 745 750 2000 M 1” Gas 2,5 6,0 -10 + 70 Rosso
820750 ERE CE 750 660 800 1775 F 2” Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Rosso
821000/020 ERE CE 1000 820 800 2140 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Rosso
821500 ERE CE 1500 1195 1000 2135 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Rosso
822000 ERE 2000 2000 1100 2530 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Bianco
822500 ERE 2500 2500 1100 2830 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Bianco
823000 ERE 3000 3000 1250 2960 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Bianco
824000 ERE 4000 4000 1450 3015 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Bianco
825000 ERE 5000 5000 1450 3790 F 2 1/2" Gas 2,5 8,0 -10 + 100 Bianco

Contattaci









    Formati ammessi: PNG, PDFDimensione massima: 5MB





    Formati ammessi: PNG, PDFDimensione massima: 5MB


    Informativa privacy