Gamma CP

Caratteristiche

  • Vaso di espansione piatto a geometria variabile per l’ottimizzazione degli ingombri in impianti a circuito chiuso
  • Realizzato secondo gli standard regolati dalle normative PED 2014/68/UE e DIN EN 13831
  • Elevato grado di personalizzazione
Vaso di espansione CP adatto a caldaie e pompe di calore
01

Corpo del vaso

Verniciatura esterna in polvere epossipoliestere per garantire una elevata protezione dall’ossidazione ed una finitura estetica di qualità.

Vasi d'espansione per caldaie e pompe di calore CP. Vasi di espansione piatti
02

Membrana

Membrana fissa a diaframma progettata per garantire massima durata della precarica d’aria ad alte temperature, con un adeguato e regolare spessore che incrementa la sua durata media di utilizzo.

Vasi d'espansione per caldaie e pompe di calore CP. Vasi di espansione piatti
03

Valvola aria

La valvola aria saldata a proiezione garantisce elevata resistenza alla pressione e assenza di perdite d’aria. Collaudata al 100% dopo il processo di saldatura.

Vasi d'espansione per caldaie e pompe di calore CP. Vasi di espansione piatti
04

Connessione acqua

Attacco resistente e personalizzabile secondo le esigenze dell’impianto. Garantisce un’elevata funzionalità, sicurezza e conformità agli standard di produzione certificati.

Vaso di espansione per caldaie e pompe di calore CP. Vasi di espansione piatti

Utilizzo

Circuiti e impianti di riscaldamento e di refrigerazione

Tabella prodotto standard

Codice Modello Capacità Diametro Altezza Raccordo ingresso acqua Pressione di precarica standard Pressione massima di esercizio Temperatura di esercizio Finitura esterna colore
Litri Ø mm H mm G Bar Bar °C
7506 CP335 / 6 6 326 118 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7508 CP335 / 8 8 326 132 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7510 CP335 / 10 10 326 148 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7512 CP335 / 12 12 326 170 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7405/001 CP364 / 5 5 364 59 M 3/8” Gas 1 3,0 -10 + 90 Rosso
7407/001 CP364 / 7 7 364 92 M 3/8” Gas 1 3,0 -10 + 90 Rosso
7606 CP387 / 6 6 387 93 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7607 CP387 / 7 7 387 97 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7608 CP387 / 8 8 387 109 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7610 CP387 / 10 10 387 128 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7612 CP387 / 12 12 387 142 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7614 CP387 / 14 14 387 170 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
7618 CP387 CE / 18 18 387 181 M 3/4” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Rosso
760692 CP392 / 6 6 392 61 M 3/8” Gas 1 3,0 -10 + 90 Rosso
760892 CP392 / 8 8 392 73 M 3/8” Gas 1 3,0 -10 + 90 Rosso
761092 CP392 / 10 10 392 90 M 3/8” Gas 1 3,0 -10 + 90 Rosso
7706 CP416 / 6 6 415 65 M 3/8” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Grigio
7708 CP416 / 8 8 415 80 M 3/8” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Grigio
7710 CP416 / 10 10 415 90 M 1/2” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Grigio
7712 CP416 / 12 12 415 108 M 1/2” Gas 1,5 3,0 -10 + 90 Grigio

Contattaci









    Formati ammessi: PNG, PDFDimensione massima: 5MB





    Formati ammessi: PNG, PDFDimensione massima: 5MB


    Informativa privacy